Marden Edwards diseña y fabrica máquinas empaquetadoras de cajas de cartón, que fluctúan de maquinaria tipo nivel inicial de bajo coste a sistemas integrados de alta velocidad.
Las encelofanadoras de Marden Edwards tienen la capacidad de envolver cajas utilizando materiales ecológicos alternativos. A continuación, se muestran las opciones de material de encelofanado
Film reciclable de BOPP
Film biodegradable BOPLA
Papel biodegradable
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie semiautomáticas | 10 por minuto* | 60-300mm | 40-200mm | 25-100mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie EVO | 45 por minuto* | 50-305mm | 40-200mm | 15-125mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie B | 60 por minuto* | 50-305mm | 25-250mm | 10-150mm |
Ancho B | 40 por minuto* | 50-450mm | 55-300mm | 10-150mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie BX | 60 por minuto* | 50-305mm | 25-250mm | 10-150mm |
Ancho BX | 40 por minuto* | 50-450mm | 55-300mm | 10-150mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie LX | 70 por minuto* | 50-305mm | 25-250mm | 10-150mm |
Ancho LX | 40 por minuto* | 50-450mm | 55-300mm | 10-150mm |
LXH | 90 por minuto* | 50-305mm | 25-150mm | 10-70mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie ME 120B | 120 por minuto* | 50-330mm | 28-190mm | 10-110mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie TML | 40 por minuto* | 45-300mm | 37-200mm | 20-100mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie TM | 60 por minuto* | 45-300mm | 40-200mm | 15-125mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie TMX | 70 por minuto* | 45-300mm | 40-200mm | 15-100mm |
Modelo | Velocidad de salida | longitud de paquete "a" | ancho de paquete "b" | altura de paquete "c" |
---|---|---|---|---|
Serie ME 300T | 300 por minuto* | 70-180mm | 45-70mm | 10-50mm |
* La capacidad del equipo depende del tamaño del paquete. La velocidad indicada es la máxima para el rango de tamaños mostrado. Otros rangos, velocidades y capacidades disponibles bajo petición.